更新时间:2025-05-30 18:05:36 ip归属地:娄底,天气:多云转小雨,温度:17-28 浏览次数:9 公司名称:成都 裕馗供应链管理(娄底市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 76 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |
裕馗供应链管理(娄底市分公司)以先进的 成都钢板批发公司技术、的设备、上乘的质量、满意的服务及良好的信誉,与广大用户真诚合作,谋求共同发展,真诚地欢迎各界人士前来我公司洽谈合作,共创辉煌!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫亿源 | 3960 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
热轧H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 宝得 | 3780 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3930 | +30 | - |
热轧H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 宝得 | 3770 | +30 | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |